New |
Waiting Information | ||||||
| Launch Date | : | 27th March 2017 | |||||
| Pay per click | : | $0.001 up to $0.01 | |||||
| Pay per referral click | : | Up to $0.02 | |||||
| Daily Earnings | : | $0.019 | |||||
| Membership Price | : | $20, $75, $450, $490 | |||||
| Minimum Add Funds | : | $5 and $1 | |||||
| Minimum Payout | : | PM $0.01, Other $1 | |||||
| Payment Method | : | Payza, Paypal, Perfect Money, Skrill, OkPay | |||||
| 1. | Signup Bonus: Free Business Membership (365 days) | ||||||
| 2. | Earnings Area: | ||||||
| Paid to Click: $0.01 (1 ads), $0.005 (1 ads), $0.001 (4 ads) | |||||||
| AdGrid: 10 chances | |||||||
| Top Investor Contest: Total prize offered is more than $1000. | |||||||
| Top Referrers Contest: Total prize offered is more than $700. | |||||||
| Paid to Sign Up: Advertisement not found | |||||||
| 3. | Upgrade Opportunities: | ||||||
| Upgrade Level | Standard | Business | Enterprise | Corporate | Ultimate | ||
| Direct referrals limit: | 100 | 200 | 1000 | 4000 | 999999999 | ||
| Rented referrals limit: | 200 | 200 | 1000 | 6000 | 999999999 | ||
| Rented referrals AutoPay days: | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Rented referrals AutoRecycle days: |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| Direct referrals list: Referral stats: | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Direct referrals list: Referral remove: |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Rented referrals list: Referral stats: |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Rented referrals list: Referral recycle: | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Referrals rent: Hours: | No | No | No | No | No | ||
| Referrals rent: Hours: Re-select | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Referrals rent: Interval: | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | ||
| Messages: Storage: | 50 | 100 | 200 | 300 | 300 | ||
| Messages: Limits (Day/Week/Month): |
0,0,0 | 10,70,280 | 0,0,0 | 0,0,0 | 0,0,0 | ||
| Days between cashouts: | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | ||
| Duration (days): | Lifetime | 365 | 365 | 365 | 365 | ||
| Price: | Free | $20 | $75 | $450 | $490 | ||
