New |
Waiting Information | ||||||
| Launch Date | : | 20th February 2017 | |||||
| Pay per click | : | $0.0001 up to $0.005 | |||||
| Pay per referral click | : | $0.005 up to $0.01 | |||||
| Daily Earnings | : | $0.0228 | |||||
| Membership Price | : | $18, $40, $75, and $720 | |||||
| Minimum Add Funds | : | $2 | |||||
| Minimum Payout | : | $4 | |||||
| Payment Method | : | Payza, Paypal, Perfect Money | |||||
| 1. | Signup Bonus: $1 in Purcahse Balance | ||||||
| 2. | Earnings Area: | ||||||
| ⃝ | View Ads: $0.005 (4 ads), $0.0005 (4 ads), $0.0001 (8 ads) | ||||||
| ⃝ | AdGrid: Win $0.001 up to $5 (20 Chances) | ||||||
| 3. | Upgrade Opportunities: | ||||||
| Upgrade Level | Standard | Bronze | Golden6 | Golden | Ultimate | ||
| ⃝ | Duration | Lifetime | 30 days | 365 days | 365 days | 365 days | |
| ⃝ | Guaranteed ads daily | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | |
| ⃝ | Guaranteed click | $0.005 | $0.010 | $0.010 | $0.010 | $0.020 | |
| ⃝ | Direct referral click | $0.003 | $0.005 | $0.005 | $0.005 | $0.010 | |
| ⃝ | Rented referral click | $0.005 | $0.008 | $0.010 | $0.010 | $0.010 | |
| ⃝ | Maximum Direct Referrals | 100 | 125 | 150 | 200 | Unlimited | |
| ⃝ | Maximum Rented Referrals | 200 | 300 | 1000 | 2000 | 4000 | |
| ⃝ | Recycle Price | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0050 | |
| ⃝ | Rent time frame | 7 days | 7 days | 7 days | 7 days | 4 days | |
| ⃝ | Withdrawal time frame | 7 days | 7 days | 5 days | 5 days | 4 days | |
| ⃝ | Referral Deletion | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | Free | |
| ⃝ | Minimum Cashout | $4 | $4 | $4 | $4 | $2 | |
| ⃝ | Instant Withdrawal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ⃝ | Price | Free | $18 | $40 | $75 | $720 | |
